Wind, Wellen und Tages-Fotos  zum Reisebericht SAL - Cabo Verde von Surfgerd

http://moehnesee.de.ms

Powered by and  

Windhistory für den Winter 2003 / 2004
 


2004

Wind speed (Bft) Wind direction Wave (m) Wave direction Temperature (°C)
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h   03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h   03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h   03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
14.01. 4 4 4 4 4 4 5 4   NNE NNE NNE NNE NNE NE NE   2.1 2.1 2 2 2 2 2   NW NW NW NW NW NW WSW 23 23 22 23 23 23 23 23
15.01. 5 5 5 5 5 5 5 5   NNE NE NE NE NE NE NE   2 2 2.1 2.1 2.1 2.1 2   E NNE NNE NNE NNE NNE NNE 23 22 22 22 23 23 23 22
16.01. 5 5 5 5 4 5 5 5   NNE NE NE NE NE NE NE   2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2   NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 22 22 22 22 22 22 22 22
17.01. 5 5 5 5 5 5 5 5   NE NE NE NE NE NE NE   2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3   NE NE NE NE NE NE NE 22 21 21 22 22 22 22 22
18.01. 5 5 5 5 4 4 4 4   NE NE NE NE NE NE NE   2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3   NE NE NE NE NE NE NE 22 22 22 22 22 22 22 22
19.01. 4 5 4 4 4 5 5 5   NE NE NE NNE NE NE NE   2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7   NE ESE SW NW NW NW NW 21 21 21 22 22 22 22 22
20.01. 5 4 5 5 5 5 5 5   NE NE NE NE NE NE NE   3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6   NW NW NW NW NW NW NW 22 22 21 22 22 22 22 22
21.01. 5 5 5 5 5 5 5 5   NE NE NE NE NE NE NE   3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6   NW NW NW NW NW NW NW 21 21 22 22 22 23 23 22
22.01. 5 5 5 5 5 5 5 5   NE NE NE NE NE NE NE   3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3   NW NW NW NW NW NW NW 22 22 22 22 23 23 23 22
23.01. 5 5 5 5 5 5 5 5   NE NE NE ENE NE NE NE   2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4   NW NW NW WSW SSW E NE 22 22 22 22 23 23 23 22
24.01. 5 5 5 4 4 4 5 5   NE NE NE NE NE NE NE   2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3   NE NE NE NNE NNE NNE NNE 22 22 21 22 22 23 23 22
25.01. 5 5 5 4 4 5 5 5   NE NE NE NE NE NE ENE   2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3   NE NE NE NE NE NE NE 22 21 21 22 22 23 23 22
26.01. 5 4 4 4 4 4 4 4   ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE   2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2 2   NE NE NE NE NE NNE NNE 22 22 22 22 23 23 23 23
27.01. 4 4 4 4 3 4 4 3   ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE   1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6   NE W WSW NE NE NE NE 22 22 22 23 23 23 23 23

 

Kein Foto, war surfen !

Kein Foto, war surfen !

Kein Foto, war surfen !

Wieder in Deutschland

und

 


>  >  >    Windhistory für den Winter 2003 / 2004
 

  |  http://moehnesee.de.ms